高清流畅的足球直播体验,覆盖英超、西甲、意甲、德甲、欧冠等顶级联赛。实时比分、专业解说、赛事回放,看球网让每一场比赛都近在眼前。
高清流畅不卡顿,多线路切换,看球网保障最佳观赛体验
数据实时更新,紧跟联赛走势,看球网为你追踪每一分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 7 | 2 | 60 | 64 |
| 4 | 曼联 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 57 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 53 |
| 6 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 47 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 11 | 10 | 7 | 38 | 43 |
看球网为你精选全球足球资讯,赛事前瞻、赛后复盘一网打尽